<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE article SYSTEM "http://www.field-actions-sci-rep.net/inc/facts/copernicus.dtd">
<article language="en">
	<journal>
		<journal_title>Field Actions Science Reports</journal_title>
		<journal_url>www.field-actions-sci-rep.net</journal_url>
		<issn>1867-139X</issn>
		<eissn>1867-8521</eissn>
		<volume_number>2</volume_number>
		<issue_number>1</issue_number>
		<publication_year>2009</publication_year>
	</journal>
	<doi>10.5194/facts-2-19-2009</doi>
	<article_url>http://www.field-actions-sci-rep.net/2/19/2009/</article_url>
	<abstract_html>http://www.field-actions-sci-rep.net/2/19/2009/facts-2-19-2009.html</abstract_html>
	<fulltext_pdf>http://www.field-actions-sci-rep.net/2/19/2009/facts-2-19-2009.pdf</fulltext_pdf>
	<start_page>19</start_page>
	<end_page>25</end_page>
	<publication_date>2009-01-22</publication_date>
	<article_title content_type="html">Health logistics is a profession: improving the performance of health in developing countries</article_title>
	<authors>
		<author numeration="1" affiliations="1">
			<name>B. Silve</name>
			<email>direction@bioforce.asso.fr</email>
		</author>
	</authors>
	<affiliations>
		<affiliation numeration="1" content_type="html">Director General of the Bioforce Institute (http://www.bioforce.asso.fr), Vénissieux, France</affiliation>
	</affiliations>
	<abstract content_type="html">&lt;i&gt;&quot;We can now prevent or treat most illnesses by using known
and inexpensive techniques, the problem lies elsewhere: it consists in
providing personnel, medicines, vaccines and information to those in need, at
the appropriate time, in sufficient quantity, reliable and sustainable
manner, and at a cost acceptable&apos;&apos;.&lt;/i&gt;
&lt;br&gt;
WHO&apos;s report &quot;Health and MDGs for development&apos;&apos;

&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;i&gt;&quot;Given the recognized need for health logistics officers and the
present lack of such officers in the countries, WHO/AFRO, UNICEF, Bioforce
and partners should urge countries to create positions of health logistics
officers in health management teams, coordinate their efforts and mobilize
necessary resources to initiate adequate training in logistics for health in
support of present move toward greater integration of public health
interventions&apos;&apos;.&lt;/i&gt; 
&lt;br&gt;
Task Force on Immunization Meeting, Maputo, 2006</abstract>
	<references>
		<reference numeration="1" content_type="text"> \bf Geopolitical and sanitary context (Benin, Burkina Faso, Madagascar, Democratic Republic of Congo, Chad) \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="2" content_type="text"> Boniface, P. (dir.): L&apos;année stratégique 2006: analyse des enjeux internationaux, Paris, Dalloz/IRIS, 2005. </reference>
		<reference numeration="3" content_type="text"> OCHA: Monitoring de la situation humanitaire en RDC, Genève, OCHA, 2005. </reference>
		<reference numeration="4" content_type="text"> PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2005: la coopération internationale à la croisée des chemins, l&apos;aide, le commerce et la sécurité dans un monde marqué par les inégalités, Paris, Economica, 2005. </reference>
		<reference numeration="5" content_type="text"> Rapport de situation au Burkina Faso, GAVI, 2000. </reference>
		<reference numeration="6" content_type="text"> Rapport sur la santé dans le monde 2006: travailler ensemble pour la santé, Genève, OMS, 2006. </reference>
		<reference numeration="7" content_type="text"> State of the world&apos;s vaccines and immunization, Genève, OMS, 2003 (Edition révisée). </reference>
		<reference numeration="8" content_type="text"> Stratégie de coopération de l&apos;OMS avec les pays: Burkina Faso 2002–2005, OMS/AFRO, 2005. </reference>
		<reference numeration="9" content_type="text"> Stratégie de coopération de l&apos;OMS avec les pays: Madagascar 2004–2007, OMS/AFRO. </reference>
		<reference numeration="10" content_type="text"> Stratégie de coopération de l&apos;OMS avec les pays: République Démocratique du Congo 2002–2005, OMS/AFRO. </reference>
		<reference numeration="11" content_type="text"> Stratégie de coopération de l&apos;OMS avec les pays: Tchad: 2002–2006, OMS/AFRO, 2005. \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="12" content_type="text"> \bf Health and development \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="13" content_type="text"> Bertrand, E.: Urgences médicales en Afrique, AUF/ESTEM, 2005. </reference>
		<reference numeration="14" content_type="text"> Brunet-Jailly, J. (dir.): Innover dans les systèmes de santé: expériences d&apos;Afrique de l&apos;Ouest, Paris, Karthala, 1997. </reference>
		<reference numeration="15" content_type="text"> Lebas, J., Veber, F., and Brücker, G.: Médecine humanitaire, Paris, Flammarion (Collection &quot;Médecine – Sciences&quot;), 1994. </reference>
		<reference numeration="16" content_type="text"> Walley, J., Wright, J., and Hubley, J.: Public health – an action guide to improving heath in the developing countries, Oxford University Press, 2001. </reference>
		<reference numeration="17" content_type="text"> Lucas, A.-O. and Gilles, H.-M.: Short textbook of public health medicine for the tropics, BookPower with Arnold, 2004. </reference>
		<reference numeration="18" content_type="text"> Beaglehole, R., Bonita, R., and Kjellström, T.: Basic epidemiology, Genève, OMS, 2000. \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="19" content_type="text"> \bf Community health \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="20" content_type="text"> First aid in the community: a manual for Red Cross and Red Crescent volunteers in Africa, Genève, Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 1994. </reference>
		<reference numeration="21" content_type="text"> Johnston, P. and Ranken, J.: Management support for primary health care, FSG Communications Ltd, 1994. </reference>
		<reference numeration="22" content_type="text"> McMahon, R., Barton, E., and Piot, M.: Si vous êtes chargé de\ldots Guide de gestion à l&apos;usage des responsables des soins de santé primaires, Genève, OMS, 1993. </reference>
		<reference numeration="23" content_type="text"> Stockman, D.: Community assessment: guidelines for developing countries, Londres, ITDG Publishing, 1994. \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="24" content_type="text"> \bf General logistics \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="25" content_type="text"> Davies, J. and Lambert, R.: Engineering in emergencies: a practical guide for relief workers, 2ème edition, Londres, ITDG Publishing, 2002. </reference>
		<reference numeration="26" content_type="text"> Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Manuel des situations d&apos;urgence, Genève, HCR, 2001. </reference>
		<reference numeration="27" content_type="text"> Pan American Health Organization, Humanitarian supply management and logistics in the health sector, Washington, D.C., PAHO, 2001. \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="28" content_type="text"> \bf Logistics for health care centers &amp; laboratory \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="29" content_type="text"> Granguillot, H.: Conduites à tenir en dispensaire à l&apos;usage des auxiliaires médicaux, Paris, Médecins Sans Frontières, 1990. </reference>
		<reference numeration="30" content_type="text"> Lacroix, C. (coord.): Guide du laboratoire médical en situation précaire, Paris, Médecins Sans Frontières, 1994. </reference>
		<reference numeration="31" content_type="text"> Manual of basic techniques for a health laboratory, Genève, OMS, 2003. \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="32" content_type="text"> \bf Logistics for Immunnization \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="33" content_type="text"> Cellule d&apos;Appui Technique Régional (CATR), Manuel de planification des besoins et gestion des stocks de vaccins et consommables du PEV de routine, Ouagadougou, ARIVA, 2001. </reference>
		<reference numeration="34" content_type="text"> Coulibaly, N.-Y.: Celbany International Consulting, &quot;Evaluation à mi-parcours du plan stratégique 2001–2005 du PEV de la région africaine&quot;, Revue interne Bloc Afrique de l&apos;Ouest, OMS, 2003. </reference>
		<reference numeration="35" content_type="text"> Direction Nationale du Programme Elargi de Vaccination et des Soins de Santé Primaire, Stratégies nationales en matière de supervision et de monitoring, 2ème édition, Cotonou, Ministère de la Santé Publique, 2004. </reference>
		<reference numeration="36" content_type="text"> Immunization in practice: a practical guide for health staff, Genève, OMS, 2004. </reference>
		<reference numeration="37" content_type="text"> Immunization Summary 2006, Genève, UNICEF/OMS, 2006. </reference>
		<reference numeration="38" content_type="text"> Laurent, E.: La logistique appliquée à la vaccination: la chaine de froid, Paris, Médecins Sans Frontières, 1992. </reference>
		<reference numeration="39" content_type="text"> Module III: Gestion technique du PEV, Kinshasa, Ministère de la Santé/PEV, 2004. \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="40" content_type="text"> \bf Diploma theses \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="41" content_type="text"> Guindo, O.: Evaluation du système de surveillance des maladies cibles du PEV dans le district sanitaire de la commune IV de Bamako au Mali, Mémoire pour le D.I.U Organisation et Management des Systèmes Publics de Prévention Vaccinale dans les Pays en Développement, sous la direction de G. Loukou, Université de Cocody (Abidjan), 2005. </reference>
		<reference numeration="42" content_type="text"> N&apos;Diaye, M.: Etude sur la gestion des vaccins dans le district sanitaire de Ségou de janvier à Juin 2005, Mémoire pour le D.I.U Organisation et Management des Systèmes Publics de Prévention Vaccinale dans les Pays en Développement, sous la direction de G. Loukou, Université de Cocody (Abidjan), 2005. </reference>
		<reference numeration="43" content_type="text"> Sidibe, Y.: La mise en œuvre des contrats de performance~: facteurs d&apos;amélioration du PEV? Cas du district de Kolokani au Mali de juillet 2002 à juin 2004, Mémoire pour le D.I.U Organisation et Management des Systèmes Publics de Prévention Vaccinale dans les Pays en Développement, sous la direction de M. Drach, Université de Cocody (Abidjan), 2005. </reference>
		<reference numeration="44" content_type="text"> Tia, A.: Etude des causes de taux de perte élévé en vaccins du PEV de routine dans les centres de santé vaccinateurs du district de Toumodi de janvier à décembre 2004, Mémoire pour le D.I.U Organisation et Management des Systèmes Publics de Prévention Vaccinale dans les Pays en Développement, sous la direction de K. Koffi, Université de Cocody (Abidjan), 2005. \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="45" content_type="text"> \bf Teaching and training \vspace*2mm </reference>
		<reference numeration="46" content_type="text"> Da Silva, A., Leab, D., amd Aplogan, A.: Expérience d&apos;une formation en épidémiologie de terrain en Afrique: le cours IEIAA, Med Trop, 64(6), 603–608, 2004. </reference>
		<reference numeration="47" content_type="text"> DDC, Mid-Level management course for EPI managers, OMS/AFRO, available online: http://www.afro.who.int/ddc/vpd/epi_mang_course/, 2004. </reference>
		<reference numeration="48" content_type="text"> First aid in the community : a manual for trainers of Red Cross and Red Crescent volunteers in Africa, Genève, Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 1995. </reference>
		<reference numeration="49" content_type="text"> Guilbert, J.-J.: Guide pédagogique pour les personnels de santé, Genève, OMS (6ème édition, révisée et complétée), 1998. </reference>
		<reference numeration="50" content_type="text"> Perrin, P.: H.E.L.P. Public health course in the management of humanitarian aid, Genève, CICR, 2001. </reference>
		<reference numeration="51" content_type="text"> Valadez, J., Weiss, W., Leburg, C., and Davies, R.: Assessing community health programmes: a trainer&apos;s guide, Talc, 2003. </reference>
	</references>
</article>

